Valor del euro en Chile
$1.107,27
último valor publicado (23 oct 2026)
sube $9,72 (0,89 %) respecto del dato anterior
Fuente: findic.clUna fuente
Última actualización: 24 de octubre de 2026 a las 12:12 a. m.
El último valor publicado del euro en Chile es de $1.107,27 pesos (23 de octubre de 2026). El euro sube $9,72 (0,89 %) respecto del dato anterior. Convierte euros a pesos chilenos con la calculadora y revisa el gráfico y el historial reciente.
Calculadora de euros
Gráfico del euro
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 23 sep 2026 | $1.081,49 |
| 24 sep 2026 | $1.091,83 |
| 25 sep 2026 | $1.098,15 |
| 28 sep 2026 | $1.098,06 |
| 29 sep 2026 | $1.103,06 |
| 30 sep 2026 | $1.098,30 |
| 1 oct 2026 | $1.102,72 |
| 2 oct 2026 | $1.104,57 |
| 5 oct 2026 | $1.108,41 |
| 6 oct 2026 | $1.094,96 |
| 7 oct 2026 | $1.089,73 |
| 8 oct 2026 | $1.097,13 |
| 9 oct 2026 | $1.100,46 |
| 13 oct 2026 | $1.095,50 |
| 14 oct 2026 | $1.097,69 |
| 15 oct 2026 | $1.099,02 |
| 16 oct 2026 | $1.103,49 |
| 19 oct 2026 | $1.101,99 |
| 20 oct 2026 | $1.100,86 |
| 21 oct 2026 | $1.099,26 |
| 22 oct 2026 | $1.097,55 |
| 23 oct 2026 | $1.107,27 |
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 24 oct 2025 | $1.097,32 |
| 27 oct 2025 | $1.097,06 |
| 28 oct 2025 | $1.091,81 |
| 29 oct 2025 | $1.098,24 |
| 30 oct 2025 | $1.095,72 |
| 3 nov 2025 | $1.091,35 |
| 4 nov 2025 | $1.084,68 |
| 5 nov 2025 | $1.085,48 |
| 6 nov 2025 | $1.085,52 |
| 7 nov 2025 | $1.085,67 |
| 10 nov 2025 | $1.095,57 |
| 11 nov 2025 | $1.086,81 |
| 12 nov 2025 | $1.086,38 |
| 13 nov 2025 | $1.080,88 |
| 14 nov 2025 | $1.078,45 |
| 17 nov 2025 | $1.082,94 |
| 18 nov 2025 | $1.066,46 |
| 19 nov 2025 | $1.075,53 |
| 20 nov 2025 | $1.074,11 |
| 21 nov 2025 | $1.071,14 |
| 24 nov 2025 | $1.078,54 |
| 25 nov 2025 | $1.081,96 |
| 26 nov 2025 | $1.084,66 |
| 27 nov 2025 | $1.078,79 |
| 28 nov 2025 | $1.077,26 |
| 1 dic 2025 | $1.076,50 |
| 2 dic 2025 | $1.078,64 |
| 3 dic 2025 | $1.073,64 |
| 4 dic 2025 | $1.072,51 |
| 5 dic 2025 | $1.070,23 |
| 9 dic 2025 | $1.070,66 |
| 10 dic 2025 | $1.077,78 |
| 11 dic 2025 | $1.076,91 |
| 12 dic 2025 | $1.077,94 |
| 15 dic 2025 | $1.071,57 |
| 16 dic 2025 | $1.071,46 |
| 17 dic 2025 | $1.075,62 |
| 18 dic 2025 | $1.077,96 |
| 19 dic 2025 | $1.072,42 |
| 22 dic 2025 | $1.066,21 |
| 23 dic 2025 | $1.068,08 |
| 24 dic 2025 | $1.067,15 |
| 26 dic 2025 | $1.066,01 |
| 29 dic 2025 | $1.064,42 |
| 30 dic 2025 | $1.070,72 |
| 2 ene 2026 | $1.066,58 |
| 5 ene 2026 | $1.057,78 |
| 6 ene 2026 | $1.060,38 |
| 7 ene 2026 | $1.048,91 |
| 8 ene 2026 | $1.046,44 |
| 9 ene 2026 | $1.044,84 |
| 12 ene 2026 | $1.041,57 |
| 13 ene 2026 | $1.033,62 |
| 14 ene 2026 | $1.029,42 |
| 15 ene 2026 | $1.028,36 |
| 16 ene 2026 | $1.026,90 |
| 19 ene 2026 | $1.028,78 |
| 20 ene 2026 | $1.034,65 |
| 21 ene 2026 | $1.043,69 |
| 22 ene 2026 | $1.027,87 |
| 23 ene 2026 | $1.024,21 |
| 26 ene 2026 | $1.026,42 |
| 27 ene 2026 | $1.025,04 |
| 28 ene 2026 | $1.032,04 |
| 29 ene 2026 | $1.023,93 |
| 30 ene 2026 | $1.026,24 |
| 2 feb 2026 | $1.027,19 |
| 3 feb 2026 | $1.025,17 |
| 4 feb 2026 | $1.015,87 |
| 5 feb 2026 | $1.012,26 |
| 6 feb 2026 | $1.021,56 |
| 9 feb 2026 | $1.015,79 |
| 10 feb 2026 | $1.016,96 |
| 11 feb 2026 | $1.018,63 |
| 12 feb 2026 | $1.018,05 |
| 13 feb 2026 | $1.013,90 |
| 16 feb 2026 | $1.025,53 |
| 17 feb 2026 | $1.022,41 |
| 18 feb 2026 | $1.027,87 |
| 19 feb 2026 | $1.019,35 |
| 20 feb 2026 | $1.019,69 |
| 23 feb 2026 | $1.020,99 |
| 24 feb 2026 | $1.023,23 |
| 25 feb 2026 | $1.019,87 |
| 26 feb 2026 | $1.012,85 |
| 27 feb 2026 | $1.014,48 |
| 2 mar 2026 | $1.029,91 |
| 3 mar 2026 | $1.034,53 |
| 4 mar 2026 | $1.050,68 |
| 5 mar 2026 | $1.041,22 |
| 6 mar 2026 | $1.051,14 |
| 9 mar 2026 | $1.069,20 |
| 10 mar 2026 | $1.061,34 |
| 11 mar 2026 | $1.041,35 |
| 12 mar 2026 | $1.036,64 |
| 13 mar 2026 | $1.048,68 |
| 16 mar 2026 | $1.045,62 |
| 17 mar 2026 | $1.045,19 |
| 18 mar 2026 | $1.045,28 |
| 19 mar 2026 | $1.050,20 |
| 20 mar 2026 | $1.063,57 |
| 23 mar 2026 | $1.067,95 |
| 24 mar 2026 | $1.061,54 |
| 25 mar 2026 | $1.059,54 |
| 26 mar 2026 | $1.057,80 |
| 27 mar 2026 | $1.064,63 |
| 30 mar 2026 | $1.070,45 |
| 31 mar 2026 | $1.067,58 |
| 1 abr 2026 | $1.071,09 |
| 2 abr 2026 | $1.062,96 |
| 6 abr 2026 | $1.064,37 |
| 7 abr 2026 | $1.055,97 |
| 8 abr 2026 | $1.068,18 |
| 9 abr 2026 | $1.043,94 |
| 10 abr 2026 | $1.046,30 |
| 13 abr 2026 | $1.044,25 |
| 14 abr 2026 | $1.056,61 |
| 15 abr 2026 | $1.045,96 |
| 16 abr 2026 | $1.045,53 |
| 17 abr 2026 | $1.043,96 |
| 20 abr 2026 | $1.032,91 |
| 21 abr 2026 | $1.038,44 |
| 22 abr 2026 | $1.041,88 |
| 23 abr 2026 | $1.042,00 |
| 24 abr 2026 | $1.043,24 |
| 27 abr 2026 | $1.048,58 |
| 28 abr 2026 | $1.048,15 |
| 29 abr 2026 | $1.049,58 |
| 30 abr 2026 | $1.052,60 |
| 4 may 2026 | $1.059,54 |
| 5 may 2026 | $1.064,09 |
| 6 may 2026 | $1.059,15 |
| 7 may 2026 | $1.048,91 |
| 8 may 2026 | $1.042,89 |
| 11 may 2026 | $1.049,34 |
| 12 may 2026 | $1.053,17 |
| 13 may 2026 | $1.056,23 |
| 14 may 2026 | $1.040,96 |
| 15 may 2026 | $1.040,40 |
| 18 may 2026 | $1.053,67 |
| 19 may 2026 | $1.049,58 |
| 20 may 2026 | $1.053,53 |
| 22 may 2026 | $1.046,26 |
| 25 may 2026 | $1.044,77 |
| 26 may 2026 | $1.039,99 |
| 27 may 2026 | $1.040,19 |
| 28 may 2026 | $1.040,21 |
| 29 may 2026 | $1.040,06 |
| 1 jun 2026 | $1.038,89 |
| 2 jun 2026 | $1.038,75 |
| 3 jun 2026 | $1.032,50 |
| 4 jun 2026 | $1.037,10 |
| 5 jun 2026 | $1.039,72 |
| 8 jun 2026 | $1.048,84 |
| 9 jun 2026 | $1.060,12 |
| 10 jun 2026 | $1.058,43 |
| 11 jun 2026 | $1.057,95 |
| 12 jun 2026 | $1.050,53 |
| 15 jun 2026 | $1.040,98 |
| 16 jun 2026 | $1.032,39 |
| 17 jun 2026 | $1.029,17 |
| 18 jun 2026 | $1.020,16 |
| 19 jun 2026 | $1.028,30 |
| 22 jun 2026 | $1.033,63 |
| 23 jun 2026 | $1.035,06 |
| 24 jun 2026 | $1.041,73 |
| 25 jun 2026 | $1.046,35 |
| 26 jun 2026 | $1.043,08 |
| 30 jun 2026 | $1.050,38 |
| 1 jul 2026 | $1.053,47 |
| 2 jul 2026 | $1.055,13 |
| 3 jul 2026 | $1.053,85 |
| 6 jul 2026 | $1.054,38 |
| 7 jul 2026 | $1.059,54 |
| 8 jul 2026 | $1.059,48 |
| 9 jul 2026 | $1.069,14 |
| 10 jul 2026 | $1.062,19 |
| 13 jul 2026 | $1.055,87 |
| 14 jul 2026 | $1.057,66 |
| 15 jul 2026 | $1.056,29 |
| 17 jul 2026 | $1.060,81 |
| 20 jul 2026 | $1.068,07 |
| 21 jul 2026 | $1.065,07 |
| 22 jul 2026 | $1.063,55 |
| 23 jul 2026 | $1.068,33 |
| 24 jul 2026 | $1.076,37 |
| 27 jul 2026 | $1.075,65 |
| 28 jul 2026 | $1.070,98 |
| 29 jul 2026 | $1.066,12 |
| 30 jul 2026 | $1.069,47 |
| 31 jul 2026 | $1.066,40 |
| 3 ago 2026 | $1.070,35 |
| 4 ago 2026 | $1.064,56 |
| 5 ago 2026 | $1.054,01 |
| 6 ago 2026 | $1.053,36 |
| 7 ago 2026 | $1.053,08 |
| 10 ago 2026 | $1.054,31 |
| 11 ago 2026 | $1.057,59 |
| 12 ago 2026 | $1.055,05 |
| 13 ago 2026 | $1.050,93 |
| 14 ago 2026 | $1.052,92 |
| 17 ago 2026 | $1.056,03 |
| 18 ago 2026 | $1.058,09 |
| 19 ago 2026 | $1.067,39 |
| 20 ago 2026 | $1.073,94 |
| 21 ago 2026 | $1.077,66 |
| 24 ago 2026 | $1.072,63 |
| 25 ago 2026 | $1.066,64 |
| 26 ago 2026 | $1.064,01 |
| 27 ago 2026 | $1.070,17 |
| 28 ago 2026 | $1.077,75 |
| 31 ago 2026 | $1.076,06 |
| 1 sep 2026 | $1.084,21 |
| 2 sep 2026 | $1.085,59 |
| 3 sep 2026 | $1.084,83 |
| 4 sep 2026 | $1.086,06 |
| 7 sep 2026 | $1.084,81 |
| 8 sep 2026 | $1.085,58 |
| 9 sep 2026 | $1.077,59 |
| 10 sep 2026 | $1.077,71 |
| 11 sep 2026 | $1.088,97 |
| 14 sep 2026 | $1.091,29 |
| 15 sep 2026 | $1.106,59 |
| 16 sep 2026 | $1.102,31 |
| 17 sep 2026 | $1.100,95 |
| 21 sep 2026 | $1.099,86 |
| 22 sep 2026 | $1.091,74 |
| 23 sep 2026 | $1.081,49 |
| 24 sep 2026 | $1.091,83 |
| 25 sep 2026 | $1.098,15 |
| 28 sep 2026 | $1.098,06 |
| 29 sep 2026 | $1.103,06 |
| 30 sep 2026 | $1.098,30 |
| 1 oct 2026 | $1.102,72 |
| 2 oct 2026 | $1.104,57 |
| 5 oct 2026 | $1.108,41 |
| 6 oct 2026 | $1.094,96 |
| 7 oct 2026 | $1.089,73 |
| 8 oct 2026 | $1.097,13 |
| 9 oct 2026 | $1.100,46 |
| 13 oct 2026 | $1.095,50 |
| 14 oct 2026 | $1.097,69 |
| 15 oct 2026 | $1.099,02 |
| 16 oct 2026 | $1.103,49 |
| 19 oct 2026 | $1.101,99 |
| 20 oct 2026 | $1.100,86 |
| 21 oct 2026 | $1.099,26 |
| 22 oct 2026 | $1.097,55 |
| 23 oct 2026 | $1.107,27 |
Valores recientes del euro
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | $1.107,27 | sube $9,72 (0,89 %) respecto del dato anterior |
| 22 oct 2026 | $1.097,55 | baja $1,71 (0,16 %) respecto del dato anterior |
| 21 oct 2026 | $1.099,26 | baja $1,60 (0,15 %) respecto del dato anterior |
| 20 oct 2026 | $1.100,86 | baja $1,13 (0,10 %) respecto del dato anterior |
| 19 oct 2026 | $1.101,99 | baja $1,50 (0,14 %) respecto del dato anterior |
| 16 oct 2026 | $1.103,49 | sube $4,47 (0,41 %) respecto del dato anterior |
| 15 oct 2026 | $1.099,02 | sube $1,33 (0,12 %) respecto del dato anterior |
| 14 oct 2026 | $1.097,69 | sube $2,19 (0,20 %) respecto del dato anterior |
| 13 oct 2026 | $1.095,50 | baja $4,96 (0,45 %) respecto del dato anterior |
| 9 oct 2026 | $1.100,46 | sube $3,33 (0,30 %) respecto del dato anterior |
| 8 oct 2026 | $1.097,13 | sube $7,40 (0,68 %) respecto del dato anterior |
| 7 oct 2026 | $1.089,73 | baja $5,23 (0,48 %) respecto del dato anterior |
| 6 oct 2026 | $1.094,96 | baja $13,45 (1,21 %) respecto del dato anterior |
| 5 oct 2026 | $1.108,41 | sube $3,84 (0,35 %) respecto del dato anterior |
| 2 oct 2026 | $1.104,57 | sube $1,85 (0,17 %) respecto del dato anterior |
| 1 oct 2026 | $1.102,72 | sube $4,42 (0,40 %) respecto del dato anterior |
| 30 sep 2026 | $1.098,30 | baja $4,76 (0,43 %) respecto del dato anterior |
| 29 sep 2026 | $1.103,06 | sube $5,00 (0,46 %) respecto del dato anterior |
| 28 sep 2026 | $1.098,06 | baja $0,09 (0,01 %) respecto del dato anterior |
| 25 sep 2026 | $1.098,15 | sube $6,32 (0,58 %) respecto del dato anterior |
| 24 sep 2026 | $1.091,83 | sube $10,34 (0,96 %) respecto del dato anterior |
| 23 sep 2026 | $1.081,49 | baja $10,25 (0,94 %) respecto del dato anterior |
| 22 sep 2026 | $1.091,74 | baja $8,12 (0,74 %) respecto del dato anterior |
| 21 sep 2026 | $1.099,86 | baja $1,09 (0,10 %) respecto del dato anterior |
| 17 sep 2026 | $1.100,95 | baja $1,36 (0,12 %) respecto del dato anterior |
| 16 sep 2026 | $1.102,31 | baja $4,28 (0,39 %) respecto del dato anterior |
| 15 sep 2026 | $1.106,59 | sube $15,30 (1,40 %) respecto del dato anterior |
| 14 sep 2026 | $1.091,29 | sube $2,32 (0,21 %) respecto del dato anterior |
| 11 sep 2026 | $1.088,97 | sube $11,26 (1,04 %) respecto del dato anterior |
| 10 sep 2026 | $1.077,71 | sube $0,12 (0,01 %) respecto del dato anterior |
Equivalencias
| Cantidad | Equivale a |
|---|---|
| 1 EUR | $1.107 |
| 10 EUR | $11.073 |
| 50 EUR | $55.364 |
| 100 EUR | $110.727 |
| 500 EUR | $553.635 |
| 1.000 EUR | $1.107.270 |
Paridad aproximada EUR/USD: 1,12 (referencial, calculada con los valores de esta página).
Qué es el euro
Es el valor de referencia del euro en pesos chilenos que se publica los días hábiles. Sirve de guía; los bancos y las casas de cambio aplican sus propios precios de compra y venta.
Cómo se calcula
El euro se publica los días hábiles. La paridad con el dólar que mostramos se calcula dividiendo el valor del euro entre el valor del dólar y es solo referencial.
Preguntas frecuentes sobre el euro
¿A cuánto está el euro en Chile?
El último valor publicado es $1.107,27 pesos (23 de octubre de 2026).
¿Por qué el euro de mi banco o casa de cambio es distinto?
Porque cada entidad fija su precio de compra y venta, con su propio margen. Este valor es una referencia.
¿Cómo convertir euros a pesos?
Multiplica los euros por el valor de. Por ejemplo, 100 euros equivalen a $110.727. También puedes usar la calculadora de esta página.
¿Cuántos dólares es un euro?
Aproximadamente US$1,12, calculado con los valores de esta página (referencial).
¿Cada cuánto se actualiza el valor del euro?
Los días hábiles. Los fines de semana y feriados se muestra el último valor disponible.
Otros indicadores
Fuente y actualización
findic.clUna fuente
UF, dólar, euro, UTM, IPC, Imacec, TPM, cobre y desempleo: findic.cl, a partir de datos del Banco Central de Chile.
Última ingesta: 24 de octubre de 2026 a las 12:12 a. m.
Política editorialCorrecciones
Información referencial. No constituye asesoría financiera ni sirve para transacciones.