Dólar en Chile
$986,58
último valor publicado (23 oct 2026)
sube $9,76 (1,00 %) respecto del dato anterior
Fuente: findic.clUna fuente
Última actualización: 24 de octubre de 2026 a las 12:12 a. m.
El último valor publicado del dólar en Chile es de $986,58 pesos (23 de octubre de 2026). El dólar sube $9,76 (1,00 %) respecto del dato anterior. Usa la calculadora para convertir dólares a pesos chilenos y revisa el gráfico y el historial reciente.
Calculadora de dólares
Gráfico del dólar
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 23 sep 2026 | $945,87 |
| 24 sep 2026 | $959,39 |
| 25 sep 2026 | $965,71 |
| 28 sep 2026 | $964,10 |
| 29 sep 2026 | $969,70 |
| 30 sep 2026 | $970,46 |
| 1 oct 2026 | $972,60 |
| 2 oct 2026 | $983,84 |
| 5 oct 2026 | $984,82 |
| 6 oct 2026 | $977,25 |
| 7 oct 2026 | $967,79 |
| 8 oct 2026 | $979,85 |
| 9 oct 2026 | $981,61 |
| 13 oct 2026 | $978,61 |
| 14 oct 2026 | $980,79 |
| 15 oct 2026 | $987,03 |
| 16 oct 2026 | $984,09 |
| 19 oct 2026 | $981,65 |
| 20 oct 2026 | $981,86 |
| 21 oct 2026 | $978,56 |
| 22 oct 2026 | $976,82 |
| 23 oct 2026 | $986,58 |
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 24 oct 2025 | $945,34 |
| 27 oct 2025 | $943,47 |
| 28 oct 2025 | $938,19 |
| 29 oct 2025 | $941,63 |
| 30 oct 2025 | $940,57 |
| 3 nov 2025 | $943,69 |
| 4 nov 2025 | $940,53 |
| 5 nov 2025 | $945,13 |
| 6 nov 2025 | $945,60 |
| 7 nov 2025 | $940,84 |
| 10 nov 2025 | $946,24 |
| 11 nov 2025 | $940,85 |
| 12 nov 2025 | $936,89 |
| 13 nov 2025 | $932,37 |
| 14 nov 2025 | $925,63 |
| 17 nov 2025 | $932,63 |
| 18 nov 2025 | $919,82 |
| 19 nov 2025 | $929,26 |
| 20 nov 2025 | $931,36 |
| 21 nov 2025 | $929,00 |
| 24 nov 2025 | $937,36 |
| 25 nov 2025 | $939,57 |
| 26 nov 2025 | $937,15 |
| 27 nov 2025 | $930,89 |
| 28 nov 2025 | $929,14 |
| 1 dic 2025 | $928,16 |
| 2 dic 2025 | $927,95 |
| 3 dic 2025 | $925,37 |
| 4 dic 2025 | $919,46 |
| 5 dic 2025 | $918,15 |
| 9 dic 2025 | $920,02 |
| 10 dic 2025 | $926,89 |
| 11 dic 2025 | $923,99 |
| 12 dic 2025 | $916,90 |
| 15 dic 2025 | $912,66 |
| 16 dic 2025 | $912,03 |
| 17 dic 2025 | $913,74 |
| 18 dic 2025 | $917,45 |
| 19 dic 2025 | $914,99 |
| 22 dic 2025 | $909,90 |
| 23 dic 2025 | $908,40 |
| 24 dic 2025 | $906,44 |
| 26 dic 2025 | $905,04 |
| 29 dic 2025 | $904,54 |
| 30 dic 2025 | $911,18 |
| 2 ene 2026 | $907,13 |
| 5 ene 2026 | $901,55 |
| 6 ene 2026 | $905,14 |
| 7 ene 2026 | $896,82 |
| 8 ene 2026 | $895,33 |
| 9 ene 2026 | $896,89 |
| 12 ene 2026 | $895,54 |
| 13 ene 2026 | $885,71 |
| 14 ene 2026 | $883,96 |
| 15 ene 2026 | $882,74 |
| 16 ene 2026 | $884,57 |
| 19 ene 2026 | $887,01 |
| 20 ene 2026 | $888,66 |
| 21 ene 2026 | $889,54 |
| 22 ene 2026 | $878,21 |
| 23 ene 2026 | $872,22 |
| 26 ene 2026 | $870,71 |
| 27 ene 2026 | $862,98 |
| 28 ene 2026 | $862,17 |
| 29 ene 2026 | $857,95 |
| 30 ene 2026 | $858,45 |
| 2 feb 2026 | $865,10 |
| 3 feb 2026 | $868,52 |
| 4 feb 2026 | $859,53 |
| 5 feb 2026 | $857,59 |
| 6 feb 2026 | $865,67 |
| 9 feb 2026 | $859,66 |
| 10 feb 2026 | $854,25 |
| 11 feb 2026 | $856,06 |
| 12 feb 2026 | $856,38 |
| 13 feb 2026 | $854,41 |
| 16 feb 2026 | $863,50 |
| 17 feb 2026 | $862,91 |
| 18 feb 2026 | $868,24 |
| 19 feb 2026 | $863,29 |
| 20 feb 2026 | $866,74 |
| 23 feb 2026 | $867,13 |
| 24 feb 2026 | $867,29 |
| 25 feb 2026 | $865,36 |
| 26 feb 2026 | $857,58 |
| 27 feb 2026 | $861,19 |
| 2 mar 2026 | $871,41 |
| 3 mar 2026 | $884,21 |
| 4 mar 2026 | $906,32 |
| 5 mar 2026 | $895,14 |
| 6 mar 2026 | $907,66 |
| 9 mar 2026 | $921,76 |
| 10 mar 2026 | $916,36 |
| 11 mar 2026 | $893,69 |
| 12 mar 2026 | $895,86 |
| 13 mar 2026 | $909,94 |
| 16 mar 2026 | $913,98 |
| 17 mar 2026 | $909,11 |
| 18 mar 2026 | $906,15 |
| 19 mar 2026 | $912,41 |
| 20 mar 2026 | $920,52 |
| 23 mar 2026 | $923,67 |
| 24 mar 2026 | $915,15 |
| 25 mar 2026 | $915,76 |
| 26 mar 2026 | $913,83 |
| 27 mar 2026 | $923,25 |
| 30 mar 2026 | $929,90 |
| 31 mar 2026 | $931,57 |
| 1 abr 2026 | $927,46 |
| 2 abr 2026 | $915,95 |
| 6 abr 2026 | $922,17 |
| 7 abr 2026 | $914,47 |
| 8 abr 2026 | $922,59 |
| 9 abr 2026 | $895,28 |
| 10 abr 2026 | $894,17 |
| 13 abr 2026 | $890,33 |
| 14 abr 2026 | $899,39 |
| 15 abr 2026 | $886,97 |
| 16 abr 2026 | $886,09 |
| 17 abr 2026 | $886,32 |
| 20 abr 2026 | $876,32 |
| 21 abr 2026 | $881,22 |
| 22 abr 2026 | $887,79 |
| 23 abr 2026 | $889,87 |
| 24 abr 2026 | $892,18 |
| 27 abr 2026 | $895,07 |
| 28 abr 2026 | $894,18 |
| 29 abr 2026 | $896,03 |
| 30 abr 2026 | $901,76 |
| 4 may 2026 | $903,05 |
| 5 may 2026 | $910,01 |
| 6 may 2026 | $905,36 |
| 7 may 2026 | $892,83 |
| 8 may 2026 | $887,71 |
| 11 may 2026 | $890,89 |
| 12 may 2026 | $894,25 |
| 13 may 2026 | $899,91 |
| 14 may 2026 | $889,19 |
| 15 may 2026 | $891,00 |
| 18 may 2026 | $906,68 |
| 19 may 2026 | $901,59 |
| 20 may 2026 | $907,51 |
| 22 may 2026 | $899,68 |
| 25 may 2026 | $899,86 |
| 26 may 2026 | $893,25 |
| 27 may 2026 | $894,67 |
| 28 may 2026 | $894,79 |
| 29 may 2026 | $892,89 |
| 1 jun 2026 | $890,64 |
| 2 jun 2026 | $892,91 |
| 3 jun 2026 | $888,36 |
| 4 jun 2026 | $894,29 |
| 5 jun 2026 | $894,99 |
| 8 jun 2026 | $910,29 |
| 9 jun 2026 | $918,91 |
| 10 jun 2026 | $916,39 |
| 11 jun 2026 | $915,97 |
| 12 jun 2026 | $909,02 |
| 15 jun 2026 | $899,30 |
| 16 jun 2026 | $890,13 |
| 17 jun 2026 | $886,53 |
| 18 jun 2026 | $883,46 |
| 19 jun 2026 | $897,19 |
| 22 jun 2026 | $900,60 |
| 23 jun 2026 | $905,78 |
| 24 jun 2026 | $915,58 |
| 25 jun 2026 | $921,42 |
| 26 jun 2026 | $916,97 |
| 30 jun 2026 | $922,34 |
| 1 jul 2026 | $922,21 |
| 2 jul 2026 | $927,35 |
| 3 jul 2026 | $921,70 |
| 6 jul 2026 | $921,74 |
| 7 jul 2026 | $926,25 |
| 8 jul 2026 | $927,36 |
| 9 jul 2026 | $935,71 |
| 10 jul 2026 | $928,99 |
| 13 jul 2026 | $924,94 |
| 14 jul 2026 | $928,84 |
| 15 jul 2026 | $924,78 |
| 17 jul 2026 | $924,50 |
| 20 jul 2026 | $933,92 |
| 21 jul 2026 | $933,00 |
| 22 jul 2026 | $932,84 |
| 23 jul 2026 | $936,39 |
| 24 jul 2026 | $946,24 |
| 27 jul 2026 | $946,14 |
| 28 jul 2026 | $941,93 |
| 29 jul 2026 | $936,16 |
| 30 jul 2026 | $935,57 |
| 31 jul 2026 | $924,78 |
| 3 ago 2026 | $928,42 |
| 4 ago 2026 | $924,89 |
| 5 ago 2026 | $914,46 |
| 6 ago 2026 | $911,58 |
| 7 ago 2026 | $913,86 |
| 10 ago 2026 | $911,77 |
| 11 ago 2026 | $916,30 |
| 12 ago 2026 | $914,41 |
| 13 ago 2026 | $912,00 |
| 14 ago 2026 | $913,20 |
| 17 ago 2026 | $913,15 |
| 18 ago 2026 | $914,19 |
| 19 ago 2026 | $922,12 |
| 20 ago 2026 | $920,26 |
| 21 ago 2026 | $923,23 |
| 24 ago 2026 | $918,17 |
| 25 ago 2026 | $914,64 |
| 26 ago 2026 | $911,43 |
| 27 ago 2026 | $918,42 |
| 28 ago 2026 | $925,25 |
| 31 ago 2026 | $929,18 |
| 1 sep 2026 | $933,40 |
| 2 sep 2026 | $936,86 |
| 3 sep 2026 | $936,32 |
| 4 sep 2026 | $933,47 |
| 7 sep 2026 | $934,35 |
| 8 sep 2026 | $933,82 |
| 9 sep 2026 | $926,94 |
| 10 sep 2026 | $925,97 |
| 11 sep 2026 | $937,17 |
| 14 sep 2026 | $940,91 |
| 15 sep 2026 | $957,53 |
| 16 sep 2026 | $955,37 |
| 17 sep 2026 | $954,85 |
| 21 sep 2026 | $958,42 |
| 22 sep 2026 | $952,00 |
| 23 sep 2026 | $945,87 |
| 24 sep 2026 | $959,39 |
| 25 sep 2026 | $965,71 |
| 28 sep 2026 | $964,10 |
| 29 sep 2026 | $969,70 |
| 30 sep 2026 | $970,46 |
| 1 oct 2026 | $972,60 |
| 2 oct 2026 | $983,84 |
| 5 oct 2026 | $984,82 |
| 6 oct 2026 | $977,25 |
| 7 oct 2026 | $967,79 |
| 8 oct 2026 | $979,85 |
| 9 oct 2026 | $981,61 |
| 13 oct 2026 | $978,61 |
| 14 oct 2026 | $980,79 |
| 15 oct 2026 | $987,03 |
| 16 oct 2026 | $984,09 |
| 19 oct 2026 | $981,65 |
| 20 oct 2026 | $981,86 |
| 21 oct 2026 | $978,56 |
| 22 oct 2026 | $976,82 |
| 23 oct 2026 | $986,58 |
Valores recientes del dólar
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | $986,58 | sube $9,76 (1,00 %) respecto del dato anterior |
| 22 oct 2026 | $976,82 | baja $1,74 (0,18 %) respecto del dato anterior |
| 21 oct 2026 | $978,56 | baja $3,30 (0,34 %) respecto del dato anterior |
| 20 oct 2026 | $981,86 | sube $0,21 (0,02 %) respecto del dato anterior |
| 19 oct 2026 | $981,65 | baja $2,44 (0,25 %) respecto del dato anterior |
| 16 oct 2026 | $984,09 | baja $2,94 (0,30 %) respecto del dato anterior |
| 15 oct 2026 | $987,03 | sube $6,24 (0,64 %) respecto del dato anterior |
| 14 oct 2026 | $980,79 | sube $2,18 (0,22 %) respecto del dato anterior |
| 13 oct 2026 | $978,61 | baja $3,00 (0,31 %) respecto del dato anterior |
| 9 oct 2026 | $981,61 | sube $1,76 (0,18 %) respecto del dato anterior |
| 8 oct 2026 | $979,85 | sube $12,06 (1,25 %) respecto del dato anterior |
| 7 oct 2026 | $967,79 | baja $9,46 (0,97 %) respecto del dato anterior |
| 6 oct 2026 | $977,25 | baja $7,57 (0,77 %) respecto del dato anterior |
| 5 oct 2026 | $984,82 | sube $0,98 (0,10 %) respecto del dato anterior |
| 2 oct 2026 | $983,84 | sube $11,24 (1,16 %) respecto del dato anterior |
| 1 oct 2026 | $972,60 | sube $2,14 (0,22 %) respecto del dato anterior |
| 30 sep 2026 | $970,46 | sube $0,76 (0,08 %) respecto del dato anterior |
| 29 sep 2026 | $969,70 | sube $5,60 (0,58 %) respecto del dato anterior |
| 28 sep 2026 | $964,10 | baja $1,61 (0,17 %) respecto del dato anterior |
| 25 sep 2026 | $965,71 | sube $6,32 (0,66 %) respecto del dato anterior |
| 24 sep 2026 | $959,39 | sube $13,52 (1,43 %) respecto del dato anterior |
| 23 sep 2026 | $945,87 | baja $6,13 (0,64 %) respecto del dato anterior |
| 22 sep 2026 | $952,00 | baja $6,42 (0,67 %) respecto del dato anterior |
| 21 sep 2026 | $958,42 | sube $3,57 (0,37 %) respecto del dato anterior |
| 17 sep 2026 | $954,85 | baja $0,52 (0,05 %) respecto del dato anterior |
| 16 sep 2026 | $955,37 | baja $2,16 (0,23 %) respecto del dato anterior |
| 15 sep 2026 | $957,53 | sube $16,62 (1,77 %) respecto del dato anterior |
| 14 sep 2026 | $940,91 | sube $3,74 (0,40 %) respecto del dato anterior |
| 11 sep 2026 | $937,17 | sube $11,20 (1,21 %) respecto del dato anterior |
| 10 sep 2026 | $925,97 | baja $0,97 (0,10 %) respecto del dato anterior |
Equivalencias
| Cantidad | Equivale a |
|---|---|
| 1 USD | $987 |
| 10 USD | $9.866 |
| 50 USD | $49.329 |
| 100 USD | $98.658 |
| 500 USD | $493.290 |
| 1.000 USD | $986.580 |
| 10.000 CLP | US$10,14 |
| 50.000 CLP | US$50,68 |
| 100.000 CLP | US$101,36 |
| 500.000 CLP | US$506,80 |
Qué es el dólar
El dólar observado es el tipo de cambio de referencia que publica el Banco Central de Chile: indica cuántos pesos chilenos se necesitan para comprar un dólar estadounidense. No es el precio al que compran o venden los bancos y las casas de cambio.
Cómo se calcula
Se calcula a partir de las transacciones del mercado cambiario formal y el Banco Central lo publica los días hábiles.
Preguntas frecuentes sobre el dólar
¿A cuánto está el dólar en Chile?
El último valor publicado es $986,58 pesos (23 de octubre de 2026).
¿Por qué el dólar no cambia los fines de semana?
El dólar observado se publica solo los días hábiles. Los sábados, domingos y feriados se muestra el último valor disponible.
¿El dólar observado es el precio al que compro o vendo?
No. Los bancos y las casas de cambio fijan sus propios precios de compra y venta, que suelen diferir del dólar observado.
¿Cómo convertir pesos a dólares?
Divide los pesos entre el valor del dólar. Por ejemplo, 100.000 pesos equivalen a US$101,36. También puedes usar la calculadora de esta página.
¿Qué hace subir o bajar el dólar en Chile?
Influyen el precio del cobre, las tasas de interés en Chile y en Estados Unidos, la demanda por divisas y el ánimo de los mercados globales. Revisa el precio del cobre en /precio-del-cobre.
Otros indicadores
Fuente y actualización
findic.clUna fuente
UF, dólar, euro, UTM, IPC, Imacec, TPM, cobre y desempleo: findic.cl, a partir de datos del Banco Central de Chile.
Última ingesta: 24 de octubre de 2026 a las 12:12 a. m.
Política editorialCorrecciones
Información referencial. No constituye asesoría financiera ni sirve para transacciones.