Precio del cobre
6,56
último valor publicado (23 oct 2026)
baja 0,06 USD (0,91 %) respecto del dato anterior
Fuente: findic.clUna fuente
Última actualización: 24 de octubre de 2026 a las 12:12 a. m.
El último precio publicado del cobre es de 6,56 dólares por libra (23 de octubre de 2026), equivalente a 14,46 dólares por kilo. El cobre baja 0,06 USD (0,91 %) respecto del dato anterior. Usa la calculadora para convertir libras, kilos y toneladas a dólares y pesos.
Precio internacional del cobre refinado; no es el precio de compra de chatarra.
Calculadora de cobre
Gráfico del cobre
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 23 sep 2026 | 6,67 |
| 24 sep 2026 | 6,72 |
| 25 sep 2026 | 6,66 |
| 28 sep 2026 | 6,69 |
| 29 sep 2026 | 6,68 |
| 30 sep 2026 | 6,55 |
| 1 oct 2026 | 6,57 |
| 2 oct 2026 | 6,56 |
| 5 oct 2026 | 6,48 |
| 6 oct 2026 | 6,49 |
| 7 oct 2026 | 6,58 |
| 8 oct 2026 | 6,57 |
| 9 oct 2026 | 6,61 |
| 13 oct 2026 | 6,53 |
| 14 oct 2026 | 6,71 |
| 15 oct 2026 | 6,67 |
| 16 oct 2026 | 6,62 |
| 19 oct 2026 | 6,54 |
| 20 oct 2026 | 6,58 |
| 21 oct 2026 | 6,55 |
| 22 oct 2026 | 6,62 |
| 23 oct 2026 | 6,56 |
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 24 oct 2025 | 4,83 |
| 27 oct 2025 | 4,92 |
| 28 oct 2025 | 4,96 |
| 29 oct 2025 | 4,99 |
| 30 oct 2025 | 5,00 |
| 3 nov 2025 | 5,06 |
| 4 nov 2025 | 4,93 |
| 5 nov 2025 | 4,91 |
| 6 nov 2025 | 4,82 |
| 7 nov 2025 | 4,83 |
| 10 nov 2025 | 4,83 |
| 11 nov 2025 | 4,85 |
| 12 nov 2025 | 4,89 |
| 13 nov 2025 | 4,90 |
| 14 nov 2025 | 4,96 |
| 17 nov 2025 | 4,97 |
| 18 nov 2025 | 4,92 |
| 19 nov 2025 | 4,87 |
| 20 nov 2025 | 4,85 |
| 21 nov 2025 | 4,86 |
| 24 nov 2025 | 4,86 |
| 25 nov 2025 | 4,89 |
| 26 nov 2025 | 4,90 |
| 27 nov 2025 | 4,91 |
| 28 nov 2025 | 4,98 |
| 1 dic 2025 | 4,97 |
| 2 dic 2025 | 5,10 |
| 3 dic 2025 | 5,14 |
| 4 dic 2025 | 5,09 |
| 5 dic 2025 | 5,25 |
| 9 dic 2025 | 5,22 |
| 10 dic 2025 | 5,28 |
| 11 dic 2025 | 5,21 |
| 12 dic 2025 | 5,25 |
| 15 dic 2025 | 5,40 |
| 16 dic 2025 | 5,23 |
| 17 dic 2025 | 5,28 |
| 18 dic 2025 | 5,25 |
| 19 dic 2025 | 5,32 |
| 22 dic 2025 | 5,34 |
| 23 dic 2025 | 5,39 |
| 24 dic 2025 | 5,41 |
| 26 dic 2025 | 5,48 |
| 29 dic 2025 | 5,53 |
| 30 dic 2025 | 5,53 |
| 2 ene 2026 | 5,56 |
| 5 ene 2026 | 5,65 |
| 6 ene 2026 | 5,67 |
| 7 ene 2026 | 5,91 |
| 8 ene 2026 | 6,01 |
| 9 ene 2026 | 5,86 |
| 12 ene 2026 | 5,78 |
| 13 ene 2026 | 5,91 |
| 14 ene 2026 | 6,02 |
| 15 ene 2026 | 6,01 |
| 16 ene 2026 | 6,00 |
| 19 ene 2026 | 5,96 |
| 20 ene 2026 | 5,84 |
| 21 ene 2026 | 5,91 |
| 22 ene 2026 | 5,83 |
| 23 ene 2026 | 5,80 |
| 26 ene 2026 | 5,75 |
| 27 ene 2026 | 5,92 |
| 28 ene 2026 | 5,95 |
| 29 ene 2026 | 5,86 |
| 30 ene 2026 | 5,89 |
| 2 feb 2026 | 6,13 |
| 3 feb 2026 | 5,93 |
| 4 feb 2026 | 5,82 |
| 5 feb 2026 | 6,08 |
| 6 feb 2026 | 5,88 |
| 9 feb 2026 | 5,82 |
| 10 feb 2026 | 5,86 |
| 11 feb 2026 | 5,94 |
| 12 feb 2026 | 5,91 |
| 13 feb 2026 | 5,94 |
| 16 feb 2026 | 5,80 |
| 17 feb 2026 | 5,79 |
| 18 feb 2026 | 5,78 |
| 19 feb 2026 | 5,67 |
| 20 feb 2026 | 5,81 |
| 23 feb 2026 | 5,77 |
| 24 feb 2026 | 5,84 |
| 25 feb 2026 | 5,80 |
| 26 feb 2026 | 5,93 |
| 27 feb 2026 | 6,01 |
| 2 mar 2026 | 6,00 |
| 3 mar 2026 | 6,03 |
| 4 mar 2026 | 5,91 |
| 5 mar 2026 | 5,86 |
| 6 mar 2026 | 5,91 |
| 9 mar 2026 | 5,83 |
| 10 mar 2026 | 5,81 |
| 11 mar 2026 | 5,85 |
| 12 mar 2026 | 5,92 |
| 13 mar 2026 | 5,87 |
| 16 mar 2026 | 5,85 |
| 17 mar 2026 | 5,75 |
| 18 mar 2026 | 5,78 |
| 19 mar 2026 | 5,74 |
| 20 mar 2026 | 5,57 |
| 23 mar 2026 | 5,46 |
| 24 mar 2026 | 5,37 |
| 25 mar 2026 | 5,48 |
| 26 mar 2026 | 5,45 |
| 27 mar 2026 | 5,56 |
| 30 mar 2026 | 5,48 |
| 31 mar 2026 | 5,50 |
| 1 abr 2026 | 5,51 |
| 2 abr 2026 | 5,56 |
| 6 abr 2026 | 5,60 |
| 7 abr 2026 | 5,57 |
| 8 abr 2026 | 5,57 |
| 9 abr 2026 | 5,55 |
| 10 abr 2026 | 5,72 |
| 13 abr 2026 | 5,71 |
| 14 abr 2026 | 5,81 |
| 15 abr 2026 | 5,90 |
| 16 abr 2026 | 6,01 |
| 17 abr 2026 | 5,98 |
| 20 abr 2026 | 5,99 |
| 21 abr 2026 | 6,02 |
| 22 abr 2026 | 5,99 |
| 23 abr 2026 | 5,97 |
| 24 abr 2026 | 6,07 |
| 27 abr 2026 | 6,03 |
| 28 abr 2026 | 6,01 |
| 29 abr 2026 | 5,96 |
| 30 abr 2026 | 5,87 |
| 4 may 2026 | 5,86 |
| 5 may 2026 | 5,86 |
| 6 may 2026 | 5,86 |
| 7 may 2026 | 5,92 |
| 8 may 2026 | 6,04 |
| 11 may 2026 | 6,05 |
| 12 may 2026 | 6,13 |
| 13 may 2026 | 6,30 |
| 14 may 2026 | 6,33 |
| 15 may 2026 | 6,40 |
| 18 may 2026 | 6,30 |
| 19 may 2026 | 6,13 |
| 20 may 2026 | 6,14 |
| 22 may 2026 | 6,05 |
| 25 may 2026 | 6,10 |
| 26 may 2026 | 6,18 |
| 27 may 2026 | 6,18 |
| 28 may 2026 | 6,15 |
| 29 may 2026 | 6,11 |
| 1 jun 2026 | 6,19 |
| 2 jun 2026 | 6,17 |
| 3 jun 2026 | 6,26 |
| 4 jun 2026 | 6,37 |
| 5 jun 2026 | 6,26 |
| 8 jun 2026 | 6,31 |
| 9 jun 2026 | 6,12 |
| 10 jun 2026 | 6,17 |
| 11 jun 2026 | 6,16 |
| 12 jun 2026 | 6,11 |
| 15 jun 2026 | 6,10 |
| 16 jun 2026 | 6,19 |
| 17 jun 2026 | 6,20 |
| 18 jun 2026 | 6,21 |
| 19 jun 2026 | 6,24 |
| 22 jun 2026 | 6,18 |
| 23 jun 2026 | 6,14 |
| 24 jun 2026 | 6,16 |
| 25 jun 2026 | 6,03 |
| 26 jun 2026 | 5,91 |
| 30 jun 2026 | 6,00 |
| 1 jul 2026 | 6,01 |
| 2 jul 2026 | 6,06 |
| 3 jul 2026 | 6,01 |
| 6 jul 2026 | 6,03 |
| 7 jul 2026 | 6,04 |
| 8 jul 2026 | 6,05 |
| 9 jul 2026 | 6,03 |
| 10 jul 2026 | 5,94 |
| 13 jul 2026 | 6,10 |
| 14 jul 2026 | 6,09 |
| 15 jul 2026 | 6,12 |
| 17 jul 2026 | 6,17 |
| 20 jul 2026 | 6,15 |
| 21 jul 2026 | 6,12 |
| 22 jul 2026 | 6,18 |
| 23 jul 2026 | 6,30 |
| 24 jul 2026 | 6,27 |
| 27 jul 2026 | 6,17 |
| 28 jul 2026 | 6,19 |
| 29 jul 2026 | 6,25 |
| 30 jul 2026 | 6,22 |
| 31 jul 2026 | 6,17 |
| 3 ago 2026 | 6,28 |
| 4 ago 2026 | 6,28 |
| 5 ago 2026 | 6,32 |
| 6 ago 2026 | 6,43 |
| 7 ago 2026 | 6,45 |
| 10 ago 2026 | 6,45 |
| 11 ago 2026 | 6,44 |
| 12 ago 2026 | 6,50 |
| 13 ago 2026 | 6,51 |
| 14 ago 2026 | 6,48 |
| 17 ago 2026 | 6,53 |
| 18 ago 2026 | 6,61 |
| 19 ago 2026 | 6,62 |
| 20 ago 2026 | 6,46 |
| 21 ago 2026 | 6,52 |
| 24 ago 2026 | 6,40 |
| 25 ago 2026 | 6,48 |
| 26 ago 2026 | 6,51 |
| 27 ago 2026 | 6,58 |
| 28 ago 2026 | 6,56 |
| 31 ago 2026 | 6,56 |
| 1 sep 2026 | 6,55 |
| 2 sep 2026 | 6,55 |
| 3 sep 2026 | 6,53 |
| 4 sep 2026 | 6,49 |
| 7 sep 2026 | 6,53 |
| 8 sep 2026 | 6,57 |
| 9 sep 2026 | 6,62 |
| 10 sep 2026 | 6,69 |
| 11 sep 2026 | 6,72 |
| 14 sep 2026 | 6,45 |
| 15 sep 2026 | 6,45 |
| 16 sep 2026 | 6,31 |
| 17 sep 2026 | 6,36 |
| 21 sep 2026 | 6,44 |
| 22 sep 2026 | 6,60 |
| 23 sep 2026 | 6,67 |
| 24 sep 2026 | 6,72 |
| 25 sep 2026 | 6,66 |
| 28 sep 2026 | 6,69 |
| 29 sep 2026 | 6,68 |
| 30 sep 2026 | 6,55 |
| 1 oct 2026 | 6,57 |
| 2 oct 2026 | 6,56 |
| 5 oct 2026 | 6,48 |
| 6 oct 2026 | 6,49 |
| 7 oct 2026 | 6,58 |
| 8 oct 2026 | 6,57 |
| 9 oct 2026 | 6,61 |
| 13 oct 2026 | 6,53 |
| 14 oct 2026 | 6,71 |
| 15 oct 2026 | 6,67 |
| 16 oct 2026 | 6,62 |
| 19 oct 2026 | 6,54 |
| 20 oct 2026 | 6,58 |
| 21 oct 2026 | 6,55 |
| 22 oct 2026 | 6,62 |
| 23 oct 2026 | 6,56 |
Valores recientes del cobre
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | 6,56 | baja 0,06 USD (0,91 %) respecto del dato anterior |
| 22 oct 2026 | 6,62 | sube 0,07 USD (1,07 %) respecto del dato anterior |
| 21 oct 2026 | 6,55 | baja 0,03 USD (0,46 %) respecto del dato anterior |
| 20 oct 2026 | 6,58 | sube 0,04 USD (0,61 %) respecto del dato anterior |
| 19 oct 2026 | 6,54 | baja 0,08 USD (1,21 %) respecto del dato anterior |
| 16 oct 2026 | 6,62 | baja 0,05 USD (0,75 %) respecto del dato anterior |
| 15 oct 2026 | 6,67 | baja 0,04 USD (0,60 %) respecto del dato anterior |
| 14 oct 2026 | 6,71 | sube 0,18 USD (2,76 %) respecto del dato anterior |
| 13 oct 2026 | 6,53 | baja 0,08 USD (1,21 %) respecto del dato anterior |
| 9 oct 2026 | 6,61 | sube 0,04 USD (0,61 %) respecto del dato anterior |
| 8 oct 2026 | 6,57 | baja 0,01 USD (0,15 %) respecto del dato anterior |
| 7 oct 2026 | 6,58 | sube 0,09 USD (1,39 %) respecto del dato anterior |
| 6 oct 2026 | 6,49 | sube 0,01 USD (0,15 %) respecto del dato anterior |
| 5 oct 2026 | 6,48 | baja 0,08 USD (1,22 %) respecto del dato anterior |
| 2 oct 2026 | 6,56 | baja 0,01 USD (0,15 %) respecto del dato anterior |
| 1 oct 2026 | 6,57 | sube 0,02 USD (0,31 %) respecto del dato anterior |
| 30 sep 2026 | 6,55 | baja 0,13 USD (1,95 %) respecto del dato anterior |
| 29 sep 2026 | 6,68 | baja 0,01 USD (0,15 %) respecto del dato anterior |
| 28 sep 2026 | 6,69 | sube 0,03 USD (0,45 %) respecto del dato anterior |
| 25 sep 2026 | 6,66 | baja 0,06 USD (0,89 %) respecto del dato anterior |
| 24 sep 2026 | 6,72 | sube 0,05 USD (0,75 %) respecto del dato anterior |
| 23 sep 2026 | 6,67 | sube 0,07 USD (1,06 %) respecto del dato anterior |
| 22 sep 2026 | 6,60 | sube 0,16 USD (2,48 %) respecto del dato anterior |
| 21 sep 2026 | 6,44 | sube 0,08 USD (1,26 %) respecto del dato anterior |
| 17 sep 2026 | 6,36 | sube 0,05 USD (0,79 %) respecto del dato anterior |
| 16 sep 2026 | 6,31 | baja 0,14 USD (2,17 %) respecto del dato anterior |
| 15 sep 2026 | 6,45 | se mantiene sin cambios |
| 14 sep 2026 | 6,45 | baja 0,27 USD (4,02 %) respecto del dato anterior |
| 11 sep 2026 | 6,72 | sube 0,03 USD (0,45 %) respecto del dato anterior |
| 10 sep 2026 | 6,69 | sube 0,07 USD (1,06 %) respecto del dato anterior |
Equivalencias
El kilo equivale al precio por libra × 2,2046226.
| Cantidad | Equivale a |
|---|---|
| 1 libra | 6,56 USD · $6.472 |
| 1 kilo | 14,46 USD · $14.268 |
| 1 tonelada | 14.462,32 USD · $14.268.240 |
Qué es el precio del cobre
Es el precio internacional del cobre refinado, cotizado en dólares por libra (USD/lb). Es la referencia que sigue la economía chilena: Chile es el mayor productor de cobre del mundo.
Cómo se calcula
El precio se publica los días hábiles. Para pasar de libras a kilos se multiplica por 2,2046 (1 libra equivale a 0,4536 kilos).
Preguntas frecuentes sobre el cobre
¿Cuál es el precio del cobre?
El último valor publicado es 6,56 USD por libra (23 de octubre de 2026), que equivale a 14,46 USD por kilo.
¿Cuánto cuesta un kilo de cobre?
A este precio internacional, 14,46 USD por kilo. No es el precio de compra de chatarra: quienes compran chatarra pagan menos, según la pureza y el estado del material.
¿Cómo convertir libras a kilos?
Una libra equivale a 0,4536 kilos. Para obtener el precio por kilo, multiplica el precio por libra por 2,2046.
¿Por qué importa el cobre para Chile?
Es el principal producto de exportación del país e influye en el dólar y en los ingresos fiscales. Revisa el dólar en /dolar-.
¿Cada cuánto se actualiza el precio del cobre?
Los días hábiles. Los fines de semana y feriados se muestra el último valor disponible.
Otros indicadores
Fuente y actualización
findic.clUna fuente
UF, dólar, euro, UTM, IPC, Imacec, TPM, cobre y desempleo: findic.cl, a partir de datos del Banco Central de Chile.
Última ingesta: 24 de octubre de 2026 a las 12:12 a. m.
Política editorialCorrecciones
Información referencial. No constituye asesoría financiera ni sirve para transacciones.